More than 99 percent of Michigan's businesses are considered small, with more than 49 percent of Michigan employees working for small businesses, according to the U.S. Small Business Administration.
A study by Civic Economics found that when $100 is spent at a locally-owned business, that business puts $47 back into the local economy while the total is just $13 for non-local businesses.
The licenses listed in the table below will expire during 2021 if they are not renewed.
Professional licenses set to expire in zip code 48656 during 2021
| Type of License | Name | License No. | Address | Expiration Date |
|---|---|---|---|---|
| Real Estate Salesperson | Billy Maples | 6501384474 | St. Helen, MI, 48656 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Brent Lee Church | 6501407762 | St. Helen, MI, 48656 | 2021-10-31 |
| Real Estate Branch Office | Brian Noel Walsh | 6503398952 | St. Helen, MI, 48656 | 2021-10-31 |
| Real Estate Broker Individual | Carole Susan De Roven | 6504182912 | St. Helen, MI, 48656 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Christine Louise Corsetti | 6501408601 | St. Helen, MI, 48656 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Connie Ann Barton | 6501358062 | St. Helen, MI, 48656 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Connie Louise Hertzberg | 6501133104 | St. Helen, MI, 48656 | 2021-10-31 |
| Real Estate Broker Company | David C Becker Real Estate, LLC | 6505364246 | St. Helen, MI, 48656 | 2021-10-31 |
| Real Estate Associate Broker | David C. Becker | 6502364247 | St. Helen, MI, 48656 | 2021-10-31 |
| Professional Engineer | Frank Gentz | 6201042594 | St. Helen, MI, 48656 | 2021-10-31 |
| Real Estate Branch Office | HVB Investments, Inc. | 6503296123 | St. Helen, MI, 48656 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | James Hill | 6501394534 | Richfield Township, MI, 48656 | 2021-10-31 |
| Real Estate Associate Broker | Karen Hill | 6502426209 | St. Helen, MI, 48656 | 2021-10-31 |
| Real Estate Associate Broker | Karen Hill | 6502426356 | St. Helen, MI, 48656 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Linda M. Westlake | 6501393611 | St. Helen, MI, 48656 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Mary A. Rosner | 6501310139 | St. Helen, MI, 48656 | 2021-10-31 |
| Real Estate Broker Individual | Michael Lane Hodnett | 6504268397 | St. Helen, MI, 48656 | 2021-10-31 |
| Professional Engineer | Neil Allen Belanger | 6201064754 | St. Helen, MI, 48656 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Raymond J. Sortman | 6501343358 | St. Helen, MI, 48656 | 2021-10-31 |
| Licensed Accountant | Robert J. Pfaff | 1101009212 | St. Helen, MI, 48656 | 2021-07-31 |
| Real Estate Salesperson | Robert Joseph I. Romps | 6501376630 | St. Helen, MI, 48656 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Roberta Jo Snyder | 6501380183 | St. Helen, MI, 48656 | 2021-10-31 |
| Funeral Home | Steuernol & McLaren Funeral Homes, Inc. | 4502003862 | St. Helen, MI, 48656 | 2021-10-31 |

Alerts Sign-up